電機・エレクトロニクス業界のニュースサイト・倒産情報/クリアリーフ総研


 
 
電機業界 企業分析電機業界 企業動向電機業界 新製品情報クリアリーフ総研 特集電機業界 中国情報電機業界 マクロ経済電機業界 倒産・速報/不渡り・情報電機業界 企業データベース・製品データベース  
マクロ経済見本記事
<2020年2月の携帯電話国内出荷>
 22カ月ぶり低水準。コロナ影響
2020年4月9日
会員サイトの試読はこちらから
 2月の携帯電話国内出荷は22カ月ぶりの低水準に急落した。新型コロナの影響が統計の数字にも現れ始めた。

 電子情報技術産業協会(JEITA)と情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がまとめた内容によれば、需要低迷に加え、部品調達の問題もあり、新型コロナウイルスの影響から2月は近年で最も低調な結果になった。

 2月の携帯電話全体の国内出荷台数では、前年同月比36.5%減の84万2,000台だった。統計の確認可能な範囲では、18年4月に80万1,000台を記録してたが、以降では最も低い出荷台数となった。

 また日系メーカー4社のスマートフォン国内出荷は、同24.7%減の55万台だった。出荷台数全体に占めるスマートフォンの割合は65.3%となっている。

 
  携帯電話
台数
(千台)
前年同
月比(%)
内・スマートフォン
台数
(千台)
前年同
月比(%)
比率
(%)
2020年2月 842 63.5 550 75.3 65.3
1月 1,082 84.4 718 87.4 66.3
2019年12月 1,572 137.7 1,176 156.5 74.8
11月 971 60.7 693 61.8 71.4
10月 1,158 122.7 891 158.7 76.9
9月 1,036 96.4 700 93.3 67.6
8月 972 84.0 561 70.1 57.7
7月 1,019 90.8 622 83.6 61.0
6月 1,440 106.0 1,085 97.7 75.3
5月 1,088 100.7 643 83.5 59.1
4月 923 115.2 465 118.2 50.3
3月 1,640 111.6 1,064 105.4 64.9
2月 1,325 87.9 730 74.9 55.1
1月 1,282 81.6 821 84.3 64.1
2018年12月 1,142 65.1 751 58.9 65.8
11月 1,600 87.9 1,120 76.4 70.0
10月 944 96.6 561 106.8 59.5
9月 1,075 105.0 751 106.0 69.1
8月 1,157 95.1 799 108.3 69.1
7月 1,121 67.4 743 62.1 66.3
6月 1,358 88.4 1,110 98.5 81.7
5月 1,080 69.4 770 75.5 71.2
4月 801 53.8 393 46.5 49.1
3月 1,469 80.4 1,009 79.5 68.7
2月 1,507 100.0 975 96.3 64.7
1月 1,570 96.7 974 92.1 62.0
2017年12月 1,754 106.2 1,275 125.6 72.7
11月 1,820 104.0 1,467 123.3 80.6
10月 977 63.9 526 48.4 53.8
9月 1,024 85.2 708 109.4 69.2
8月 1,216 99.5 738 150.6 60.7
7月 1,664 113.9 1,196 123.9 71.9
6月 1,536 86.5 1,127 95.0 73.4
5月 1,557 179.6 1,020 297.5 65.5
4月 1,489 132.0 844 188.0 56.7
3月 1,828 144.5 1,269 230.8 69.4
2月 1,507 95.6 1,012 136.5 67.2
1月 1,624 101.1 1,057 105.8 65.1
2016年12月 1,651 90.2 1,015 96.4 61.5
11月 1,750 93.1 1,190 107.4 67.5
10月 1,529 94.3 1,086 122.0 70.7
9月 1,202 81.8 648 140.0 53.4
8月 1,223 83.9 490 95.6 39.7
7月 1,460 61.2 966 67.6 65.5
6月 1,777 68.1 1,186 67.7 66.5
5月 867 76.6 343 64.3 39.2
4月 1,128 112.7 449 111.7 39.6
3月 1,265 64.3 550 59.5 42.4
2月 1,576 90.1 742 92.2 46.7
1月 1,607 76.2 1,000 90.9 61.3
出所:(社)電子情報技術産業協会、(社)情報通信ネットワーク産業協会

19年度統計参加社一覧
携帯電話(計8社)
NECプラットフォームズ、京セラ、シャープ、セイコーソリューションズ、ソニーモバイルコミュニケーションズ、パナソニックモバイルコミュニケーションズ、日立国際電気、富士通

スマートフォン(計4社)
京セラ、シャープ、ソニーモバイルコミュニケーションズ、富士通
 
無料試読案内 クリアリーフ総研
【会社概況検索】 エレサーチ
 
 
株式会社クリアリーフ総研   〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-14-19 小林第2ビル   Tel(03)5337-9446
Copyright (c) 2010 Clearleaf soken co., ltd. All Right Reserved.